Galleggianti PVC
| Dopo una lunga
valutazione del mercato, BADINOTTI PERU' ha
sviluppato un galleggiante in PVC, che dà un'ottima
galleggianbbilità anche a reti da circuizione molto grandi,
come quelle che si usano nell'Oceano Pacifico. Con questo galleggiante, BADINOTTI è leader nel mercato grazie alla maggiore durata del proprio prodotto e il tasso più basso di perdita di galleggiabilità nel tempo. Con lo sviluppo di nuovi modelli di galleggianti, si possono ottenere una maggiore galleggiabilità per unità di misura. |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto da
BADINOTTI PERU' i galleggianti sono in puro PVC, che offre i seguenti
vantaggi: > L'aumento della galleggiabilità > Minore perdita di galleggiabilità, al momento di utilizzo. > Migliore galleggiambilità per unità di misura. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In questa linea di prodotti, BADINOTTI ha mantenuto una posizione di leadership per molti anni, essendo l'unico produttore di galleggiare in Perù. Come risultato delle sue eccellenti caratteristiche di galleggianti, il risultato di una politica di costante ricerca, l'innovazione e lo sviluppo, BADINOTTI ha attualmente la maggiore quota di mercato ed è stata in grado di conquistare alcuni esigenti mercati internazionali, come la Norvegia, l'Italia e il Cile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarda il Test di Pressione sui galleggianti (file AVI)-> clicca qui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarda il Test di Allungamento sui galleggianti (file AVI)-> clicca qui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarda il Test di Pressione sui galleggianti (file FLV)-> clicca qui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guarda il Test di Allungamento sui galleggianti (file FLV)-> clicca qui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








