Badinotti cuenta con una vasta experiencia en la elaboración de cabos para diversas industrias, entre ellas, la pesca, la deportiva y la de seguridad. A través de los años, nuestros cabos han sabido posicionarse como los referentes en el sector pesquero peruano, así como en países como Estados Unidos, México y Noruega.
Entre los más demandados por el sector pesquero, están los cabos mixtos o Poligareta, los cuales son fabricados con tres fibras, nylon, poliéster y polietileno. La fibra de poliéster recubre el cabo, con lo cual lo hace muy resistente a la abrasión o rozamiento. Del mismo modo, también fabricamos cabos 100% nylon, así como mixtos de poliéster y polietileno (Polirex), los de 100% poliéster alquitranado (Polex), y los de polietileno.
Cabe señalar que nuestra torsión, la cual es única en el mercado, es una de las principales razones de la preferencia de nuestros clientes.
Cabos Torcidos
Debido a nuestra experiencia, las cuerdas Badinotti son ahora los cabos más buscadas en el sector pesquero peruano. Nuestros cabos también son muy apreciadas por las industrias pesqueras en los Estados Unidos, México y Noruega.

POLIGARETA

NYLON

POLIREX

POLIETILENO

POLEX
Especificaciones
Materia Prima: HT PA (Nylon) + HT PES (Poliéster) + HT PE (Polietileno)
Color: Blanco
Acabado: Natural
Presentación: 120 Brazas / rollo
MARCAS DE COLOR POR GRADO DE TORSIÓN:
Suave: Blue Blue Blue
Media: Red Red Red
Dura: Blue Red
Diametro («) | Diametro (mm) | Nº STRANDS | Torsión Suave | Torsión Media | Torsión Dura | |||
Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | |||
1/2 | 12 | 3 | 19 | – | 23 | 1,887 | – | – |
5/8 | 16 | 3 | 36 | – | 39 | 2,981 | – | – |
3/4 | 19 | 3 | 47 | – | 49 | 3,582 | 52 | – |
7/8 | 22 | 3 | 60 | – | 64 | 6,019 | 68 | – |
1 | 24 | 4 | 92 | – | 92 | 7,128 | 95 | – |
1 1/8 | 28 | 4 | 111 | – | 114 | 8,110 | 116 | – |
1 1/4 | 31 | 4 | 147 | – | 154 | 10,000 | 155 | – |
1 3/8 | 34 | 4 | 180 | – | 186 | 11,833 | 193 | – |
1 1/2 | 38 | 4 | 202 | – | 209 | 13,680 | 212 | – |
1 5/8 | 42 | 4 | – | – | 245 | – | – | – |
1 3/4 | 44 | 4 | 270 | – | 275 | – | 280 | – |
1 7/8 | 47 | 4 | 288 | – | 288 | – | 288 | – |
2 | 50 | 4 | 328 | – | 328 | – | 328 | – |
Materia Prima: 100% Filamento Poliamida de alta tenacidad (Nylon)
Color: Blanco
Acabado: Natural
Presentación: 120 Brazas / rollo
MARCAS DE COLOR POR GRADO DE TORSIÓN:
Ultra suave: White
Suave: Yellow
Media: Blue
Dura: Red
Diametro («) | Diametro (mm) | Nº STRANDS | Torsión Ultra Suave | Torsión Suave | Torsión Media | Torsión Dura | ||||
Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | |||
1/4 | 6 | 3 | – | – | – | – | 4 | 760 | – | 760 |
5/16 | 8 | 3 | – | – | – | – | 7 | 1,390 | – | 1,390 |
3/8 | 10 | 3 | 14 | – | 15 | 1,614 | 15 | 2,040 | – | 2,040 |
1/2 | 12 | 3 | 21 | – | 21 | 2,302 | 22 | 2,940 | 22 | 2,940 |
5/8 | 16 | 3 | 34 | – | 34 | 4,170 | 35 | 5,190 | 36 | 5,190 |
3/4 | 19 | 3 | 46 | – | 47 | 5,395 | 48 | 6,560 | 48 | 6,560 |
7/8 | 22 | 3 | 67 | – | 67 | 7,290 | 68 | 9,800 | 69 | 9,800 |
1 | 24 | 4 | – | – | 88 | 8,993 | 91 | 11,800 | 92 | 11,800 |
1 1/8 | 28 | 4 | – | – | 115 | 11,327 | 116 | 15,500 | 117 | 15,500 |
1 1/4 | 31 | 4 | – | – | 144 | 12,830 | 144 | 17,400 | 144 | 17,400 |
1 3/8 | 34 | 4 | – | – | 177 | 14,060 | 177 | 19,600 | 177 | 19,600 |
1 1/2 | 38 | 4 | – | – | 194 | 16,858 | 194 | 24,300 | 194 | 24,300 |
1 3/4 | 44 | 4 | – | – | 250 | – | 252 | 35,100 | 254 | 35,100 |
1 7/8 | 47 | 4 | – | – | 288 | – | 288 | – | 288 | – |
2 | 50 | 4 | – | – | 328 | – | 328 | 41,200 | 328 | 41,200 |
Materia Prima: HT PES (Poliéster de alta tenacidad) + HT PE (Polietileno de alta tenacidad)
Color: Blanco
Acabado: Natural
Torsión: Media
Presentación: 120 Brazas / rollo
Diametro («) | Diametro (mm) | Nº STRANDS | Torsión Media | |
Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | |||
5/8 | 16 | 3 | 38 | – |
3/4 | 19 | 3 | 44 | – |
7/8 | 22 | 3 | 69 | – |
Materia Prima: 100% HT PE (Polietileno de alta tenacidad)
Colores: Rojo, Azul, Verde
Acabado: Natural
Torsión: Media
Presentación: 120 Brazas / rollo
Diametro («) | Diametro (mm) | Nº STRANDS | Torsión Media | |
Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | |||
7/8 | 22 | 3 | 64 | 4,760 |
1 | 24 | 4 | 89 | 7,125 |
1 1/8 | 28 | 4 | 112 | – |
1 1/4 | 31 | 4 | – | 7,530 |
1 1/2 | 38 | 4 | – | – |
Materia Prima: 100% HT PES (Poliéster de alta tenacidad )
Acabado: Alquitranado
Torsión: Dura
Presentación: 120 Brazas / rollo
Diametro («) | Diametro (mm) | Nº STRANDS | Torsión Dura | |
Peso (Kg/Roll) | Carga de Rotura (Kgf) | |||
1 | 24 | 4 | – | – |
1 1/8 | 28 | 4 | 160 | 10,400 |
1 1/4 | 31 | 4 | 200 | 13,400 |
1 3/8 | 34 | 4 | 224 | 16,450 |
1 1/2 | 38 | 4 | 280 | 18,440 |
1 3/4 | 44 | 4 | 346 | 24,200 |
2 | 50 | 4 | 385 | – |
Cabos Trenzados
Materia Prima: 100% Filamento Poliamida de alta tenacidad (Nylon)
Color: Blanco
Acabado: Natural
Presentación: 120 Brazas / rollo
Diametro («) | Diametro (mm) | Peso (Kg/Roll) | Carga de rotura (Kgf) |
---|---|---|---|
1/4 | 6 | 4 | 653 |
5/16 | 8 | 8 | 1,055 |
3/8 | 10 | 11 | 1,335 |
7/16 | 11 | 15 | 1,750 |
1/2 | 12 | 19 | 1,982 |
5/8 | 16 | 28 | 3,110 |
Materia Prima: 100% Filamento Poliamida de alta tenacidad (Nylon)
Color: Blanco
Acabado: Natural
Presentación: 120 Brazas / rollo
Diametro («) | Diametro (mm) | Peso (Kg/Roll) | Carga de rotura (Kgf) |
---|---|---|---|
1/8 | 3 | 3.2 | — |
5/32 | 4 | 3.5 | — |
3/16 | 5 | 3.6 | — |
1/4 | 6 | 4 | — |