Los flotadores fabricados por Badinotti Perú S.A. están hechos de PVC, material que por su resistencia ofrece las siguientes ventajas:
- Mayor Flotabilidad/braza
- Menor pérdida de flotabilidad en el tiempo de uso
Los flotadores de PVC ofrecen una excelente flotabilidad y tienen una vida útil más larga en comparación con flotadores hechos de otras materias primas
En esta línea de productos seguimos manteniendo el liderazgo en el mercado peruano. Además, gracias a nuestra política de constante investigación, innovación y desarrollo, Badinotti Perú S.A. ha podido conquistar exigentes mercados internacionales como los de Noruega, Brasil y Ecuador.

Especificaciones
RX-10 | R8G | RX-7 | R6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONES | Diámetro interno | mm | 42 | 28 | 27 | 26 |
pulg. | 1 2/3 | 1 1/9 | 1 | 1 | ||
Diámetro externo | mm | 259 | 215 | 230 | 158 | |
pulg. | 10 1/5 | 8 1/2 | 9 | 6 | ||
Largo | mm | 277 | 144 | 245 | 106 | |
pulg. | 11 | 5 2/3 | 9 2/3 | 4 1/8 | ||
PESO | Peso | g | 1300 | 435 | 860 | 175 |
lb | 2.87 | 0.96 | 1.90 | 0.39 | ||
FLOTABILIDAD | Fuerza de empuje del agua | kg-f | 9.60 | 3.80 | 7 | 1.50 |
lb-f | 21.16 | 8.38 | 15.43 | 3.31 | ||
DENSIDAD | Densidad aparente | g/l | 105 | 90 | 100 | 95 |
RESISTENCIA | Resistencia a la rotura | kg-f | 1400 | 600 | 1200 | 260 |
MEDIDAS DE EMPAQUE | Alto | mm | 825 | 590 | 740 | 740 |
Ancho | mm | 520 | 460 | 460 | 460 | |
Largo | mm | 780 | 870 | 700 | 700 | |
Presentación | Tipo | Caja cartón | Caja cartón | Caja cartón | Caja cartón | |
Total/empaque | Und. | 18 | 32 | 18 | 84 |
Nota: Los datos de flotabilidad se recopilaron utilizando el método R-ME – 8.2/05. Este método ha sido desarrollado por Badinotti Perú S.A.